-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Bộ mã hóa dây kéo
SGH10 = 1000mm (max)
SGH25 = 2500mm (max)
SHG50 = 5000mm (max)
Cảm biến vị trí cho xi lanh thủy lực với chiều dài đo lên đến 1000 mm, 2500 mm, 5000 mm.
Bộ mã hóa truyền động bằng dây SGH đo hành trình xi lanh trực tiếp, tuyệt đối trong xi lanh thủy lực. Không còn cần phải khoan pít-tông tốn nhiều chi phí nhờ hệ thống đo lường mới. Kết quả là chi phí tích hợp thấp hơn so với các hệ thống đo lường khác và sự yếu đi của pít-tông được tránh một cách hiệu quả. Điểm nổi bật: Hệ thống đo thậm chí có thể được sử dụng trong xi lanh kính thiên văn!
Đặc tả SGH10:
- Phạm vi đo 0 … 1000 mm (39,37 inch)
- Hệ thống đo lường giá trị tuyệt đối
- Giao diện CANopen, analog: Dòng điện và điện áp
- Điện áp hoạt động 9 ... 32 VDC
- Chịu áp suất lên tới 350 bar, áp suất cực đại lên tới 450 bar
- Mức độ linh hoạt cao, có thể điều chỉnh theo mọi chiều dài đo nhờ có cơ cấu dẫn hướng
- Khả năng tương thích điện từ cao
- Khả năng chống sốc và rung cao
Đặc điểm | Vật liệu | Thông tin bổ sung |
---|---|---|
Kiểu bích | Nhôm hợp kim |
Gioăng làm kín (HNBR) |
Thân | Vật liệu tổng hợp | Nhựa PA66 |
Dây kéo | ø0.45 mm | cáp thép không gỉ |
Lực kéo dây | ≥2 N | |
Gia tốc | ≤10 m/s2 | |
Khối lượng | ~0.15 kg |
Đặc điểm | Thông số | Thông tin bổ sung |
---|---|---|
Điện áp làm việc | 9 … 32 V DC | điện áp ra 0 ... 5 V, 0.5 ... 4.5 V, 0.25 ... 4.75 V, 1.0 ... 4.9 V, bảo vệ đảo ngược cự tính |
12 … 32 V DC | với đầu ra 0 … 10 V, bảo vệ đảo ngược cự tính | |
12 … 32 V DC |
với đầu ra 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, bảo vệ đảo ngược cự tính |
|
Dòng điện tiêu thụ | <32 mA | không tải |
Công suất tiêu thụ | <0.5 W | không tải |
Chu kỳ vận hành | 105 chu kỳ | kể cả căn chỉnh hoặc kiểm tra |
Tín hiệu số vào | 2 | đầu vào giới hạn |
Tín hiệu số vào mức cao | >8.4 V | |
Tín hiệu số vào mức thấp | <2.8 V | |
Điện áp ra | 0 … 10 V | dòng tải <10 mA |
0 … 5 V | dòng tải <10 mA | |
0.5 … 4.5 V | dòng tải <10 mA | |
0.25 … 4.75 V | dòng tải <10 mA | |
1 … 4.9 V | load current <10 mA | |
Dòng điện ra | 0 … 20 mA | tải ≤500 Ω |
4 … 20 mA |
tải ≤500 Ω |
|
Dung sai tuyến tính | ±0.25 % | 1000 mm chiều dài đo |
±0.5 % | 500 mm chiều dài đo | |
Thời gian cài đặt | <150 ms | |
Kiểu đấu nối | Đầu nối | mã phụ kiện KV1H |
Đặc điểm | Thông số | Thông tin bổ sung |
---|---|---|
Nhiệt độ môi trường | -40 … 105 °C |
điện tử |
-30 … 100 °C | cơ khí, tùy chọn đến 105° C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 … 85 °C | |
Độ ẩm tương đối | 100 % | ngưng tụ được chấp nhận trong điều kiện bình thường |
Áp suất làm việc | <350 bar | Pn theo ISO19879 |
Áp suất quá tải | <450 bar | Pmax theo ISO 19879 |
Áp suất kiểm tra | 650 bar | Pstatic theo ISO 19879 |
EMC | EN 61326-3.1 |
yêu cầu miễn nhiễm của ngành, giới hạn phát thải loại B |
ISO 11452-1, -2, -3, -4, -5 | Interference radiation ESA | |
ISO 7637-1, -2 | Transient pulses | |
ISO 10605 | Electrostatic discharge (ESD) | |
Cấp bảo vệ | IP6K9K |
ISO 20653, được trang bị KV1H và đầu nối phù hợp |
Chống sốc | 1000 m/s2, 11 ms |
EN 60068-2-27 |
Chống rung | 70 m/s2, 10 Hz … 2 kHz |
EN 60068-2-64 |
Số lượng:
Tổng tiền: